Цены
Проктология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
АПРО | Плазмотерапия (Plasmolifting) 1 пробирка | 4000 |
АПРО | Консультация колопроктолога по уходу за стомой | 500 |
АПРО | Замена калоприемника с обработкой кожи (со стоимостью материалов) | 1500 |
АПРО | Замена калоприемника с обработкой кожи (без стоимости материалов) | 800 |
АПРО | Динамическое трехлетнее наблюдение (консультация колопроктолога, аноскопия, ректороманоскопия) | 5000 |
A14.19.005 | Пособие при недержании кала | 1500 |
A14.19.004 | Удаление копролита | 15 000 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1500 |
A11.19.004 | Катетеризация прямой кишки | 1500 |
A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области | 1500 |
A16.19.048 | Иссечение ректоцеле с пластикой ректовагинальной перегородки алло трансплантатом | 65 000 |
A16.19.046 | Иссечение гипертрофированных анальных сосочков | 10 000 |
A16.19.045 | Пневмодивульсия | 3000 |
A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | 8500 |
A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок 4 категории сложности | 60 000 |
A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок 3 категории сложности | 45 000 |
A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок 2 категории сложности | 30 000 |
A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок 1 категории сложности | 15 000 |
A16.19.040 | Бужирование анального отверстия | 5000 |
A16.19.038 | Удаление кисты параректальной клетчатки | 20 000 |
A16.19.037 | Удаление экстрасфинктерного свища диодным лазером (FilaC) | 25 000 |
A16.19.037 | Удаление экстрарасфинктерного свища методом «Lift» | 65 000 |
A16.19.037 | Удаление экстрасфинктерного свища методом фистулэктомии | 70 000 |
A16.19.036 | Удаление трассфинктерного свища методом «Lift» | 40 000 |
A16.19.036 | Удаление трасфинктерного свища диодным лазером (FilaC) | 25 000 |
A16.19.036 | Удаление трасфинктерного свища по Габриелю | 35 000 |
A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 27 000 |
A16.19.034 | Вскрытие и санация седалищно-прямокишечного парапроктита | 25 000 |
A16.19.034 | Вскрытие и санация подкожно-подслизистого парапроктита | 15 000 |
A16.19.024 | Иссечение ЭКХ методом синусэктомия | 25 000 |
A16.19.024 | Иссечение ЭКХ путем лазерной вапоризации | 40 000 |
A16.19.024 | Иссечение ЭКХ методом Каридакиса | 35 000 |
A16.19.024 | Иссечение ЭКХ методом Боскома | 35 000 |
A16.19.024 | Иссечение ЭКХ открытым способом | 30 000 |
A16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 30 000 |
A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки 3 категории сложности | 25 000 |
A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки 2 категории сложности | 20 000 |
A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки 1 категории сложности | 15 000 |
A16.19.016 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 10 000 |
A16.19.015 | Сфинктеропластика | 50 000 |
A16.19.014 | Разделение анального сфинктера | 30 000 |
A16.19.013.004 | Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографией, с мукопексией и лифтингом | 45 000 |
A16.19.013.003 | Дезартеризация геморроидальных узлов | 40 000 |
A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов (одного узла) | 7000 |
A16.19.013.001 | Склеро терапия геморроидальных узлов ( склеротерапия одного узла ) | 7000 |
A16.19.013 | Геморроидэктомия с иссечением хронической анальной трещины | 65 000 |
A16.19.013 | Геморроидэктомия с использованием диодного лазера | 55 000 |
A16.19.013 | Геморроидэктомия с использованием «Liga Shure » | 55 000 |
A16.19.013 | Геморроидэктомия методом Фергюсона | 50 000 |
A16.19.013 | Геморроидэктомия методом Миллигана-Моргана | 45 000 |
A16.19.013 | Удаление наружных геморроидальных узлов (иссечение одного узла) | 30 000 |
A16.19.013 | Вапоризация наружных геморроидальных узлов (вапоризация одного узла) | 20 000 |
A16.19.012 | Дренирование абсцесса прямой кишки (установка сетона-дренирующей лигатуры) | 12 500 |
A16.19.011 | Иссечение папиллом или кондилом перианальной области 3 категории сложности | 40 000 |
A16.19.011 | Иссечение папиллом или кондилом перианальной области 2 категории сложности | 30 000 |
A16.19.011 | Иссечение папиллом или кондилом перианальной области 1 категории сложности | 20 000 |
A16.19.011 | Иссечение доброкачественного образования перианальной области 2 категории сложности | 10 000 |
A16.19.011 | Иссечение доброкачественного образования перианальной области 1 категории сложности | 5000 |
A16.19.010 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 27 000 |
A16.19.006.002 | Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, низведение полнослойного лоскута прямой кишки | 55 000 |
A16.19.006.001 | Иссечение ректовагинального свища транс перинеальным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя леваторопластика | 50 000 |
A16.19.006 | Закрытие внутреннего свища прямой кишки | 27 000 |
A16.19.013.002 | Легирование одного геморроидального узла | 7000 |
A16.19.003.001 | Иссечение хронической анальной трещины осложненной неполным свищом | 40 000 |
A16.19.003.001 | Иссечение хронической анальной трещины с наружным и внутренним сторожевым бугорком | 35 000 |
A16.19.003.001 | Иссечение хронической анальной трещины с наружным сторожевым бугорком | 30 000 |
A16.19.003 | Иссечение ректальной слизистой оболочки | 10 000 |
A16.19.002 | Прижигание слизистой прямой кишки | 5000 |
B01.018.001 | Сфинктерометрия | 500 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 500 |
A03.19.001 | Аноскопия | 300 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия перианальной области | 5000 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-коло проктолога Пономаревой Ю.А. повторный | 2000 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-коло проктолога Пономаревой Ю.А. первичный | 2000 |
B01.018.002 | Прием (консультация) врача-коло проктолога в ходе лечения, повторно | 0 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-коло проктолога в ходе лечения, повторно | 1000 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1500 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1500 |
Лор
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Лазерная коагуляцияполипов носа | 25000 | |
Промывание лакун миндалин на аппарате Тонзиллор | 1400 | |
АЛОР | Парацентез барабанной перепонки | 1500 |
АЛОР | Радиоволновое рассечение синехии полости носа (одна сторона) | 4000 |
АЛОР | Лазерная деструкция гранулезного фарингита | 3000 |
A16.08.013 | Септопластика 3 категории сложности | 30 000 |
A16.08.013 | Септопластика 2 категории сложности | 25 000 |
A16.08.013 | Септопластика 1 категории сложности | 20 000 |
А16.25.021.001 | Отопластика неосложненная (одно ухо) 3 категории сложности | 30 000 |
А16.25.021.001 | Отопластика неосложненная (одно ухо) 2 категории сложности | 20 000 |
А16.25.021.001 | Отопластика неосложненная (одно ухо) 1 категории сложности | 15 000 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа 3 категории сложности | 3000 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа 2 категории сложности | 2000 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа 1 категории сложности | 1000 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани 3 категории сложности | 3000 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани 2 категории сложноти | 2000 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани 1 категории сложности | 1000 |
А16.27.002.001 | Эндоскопическая конхоэтмоидотомия | 10 000 |
А16.08.064 | Тонзиллотомия | 10 000 |
А16.08.064 | Лазерная (радиоволновая) тонзиллотомия | 16 000 |
А08.30.013 | Лазерное удаление доброкачественных новообразований ротоглотки | 6000 |
А16.08.054 | Удаление доброкачественных новообразований ротоглотки | 4000 |
А16.08.001 | Двусторонняя тонзиллэктомия | 24 000 |
А16.08.001 | Лазерная лакунотомия | 16 000 |
А11.08.004 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 2000 |
А16.08.074 | Лазерная деструкция сосудов перегородки носав зоне Киссельбаха ( 1 сторона) | 4000 |
А16.08.017.001 | Эндоназальнаяэндоскопическая инфратурбинарная гайморотомия | 30 000 |
А16.07.086 | Лазерная увулопалатинопластика | 16 000 |
А16.07.086 | Лазерная увулопластика | 8000 |
А16.08.053.001 | Наружная микрофронтотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 25 000 |
A16.08.010.001 | Радиоволновая конхопластика | 15 000 |
А22.08.023 | Лазерная вазотомия нижних носовых раковин | 15 000 |
А16.25.021 | Пластика мочки ушной раковины (одно ухо) | 10 000 |
А16.25.021 | Удаление келоидного рубца ушной раковины | 8000 |
A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 300 |
A03.08.004.003 | Видеориноскопия | 2000 |
A03.08.004 | Риноскопия | 800 |
A03.08.001 | Ларингоскопия | 800 |
A03.25.005 | Отоэндоскопия | 2000 |
A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 500 |
A11.25.006 | Биопсия новообразования наружного уха | 4000 |
A11.25.005 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 300 |
A11.25.004 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 300 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха | 500 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 400 |
A16.25.043 | Иссечение парааурикулярного свища | 8000 |
A16.25.042 | Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 5000 |
A16.25.040 | Иссечение тканей наружного уха | 8000 |
A16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1500 |
A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 1000 |
A16.08.076 | Пластика трубного валика с использованием видеоэндоскопических технологий | 20 000 |
A16.08.031.001 | Пластика хоаны с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000 |
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1000 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1000 |
A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 1000 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 300 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1000 |
A11.08.017 | Пункция тканей грушевидного кармана | 2000 |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи | 1000 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 3000 |
A16.08.055 | Иссечение рубцов полости носа | 15 000 |
A16.08.035.001 | Удаление новообразование полости носа с использованием видеоэндоскопической техники | 20 000 |
A16.08.035 | Удаление новообразование полости носа под местной анестезией | 9000 |
A16.08.013.002 | Закрытие перфорации переогородки носа | 35 000 |
A16.08.009 | Лазерная коагуляция полипов носа | 15 000 |
A16.07.096 | Пластика ороантрального свища | 26 000 |
A16.08.031 | Хоанотомия (иссечение атрезии хоан) | 25 000 |
A22.26.030 | Лазер-ассоциированная эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториноскопия | 30 000 |
A16.27.001.001 | Эндоскопическая полисинусотомия | 50 000 |
A16.27.002.001 | Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000 |
A16.27.003.001 | Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических технослогий | 30 000 |
A16.08.017.002 | Наружная микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 25 000 |
A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 20 000 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1000 |
A16.08.015 | Гальванокаустика нижних носовых раковин | 9000 |
A16.08.014 | Репозиция костей носа | 8000 |
A16.08.013.002 | Пластика перфорации носовой перегородки | 30 000 |
A16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 60 000 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3000 |
A16.08.010.004 | Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15 000 |
A16.08.010.003 | Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | 12 000 |
A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 8000 |
A16.08.009.001 | Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 20 000 |
A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | 16 000 |
A16.08.006.001 | Удаление турунды после тампонады носа | 1000 |
A16.08.006.001 | Двухсторонняя тампонада носа | 1500 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1200 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1000 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1200 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
Кардиология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2000 |
Гинекология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Назначение индивидуальной программы лечения | 3000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-эндокринолога | 2000 | |
AULTRA92 | Программа пренатального скрининга I триместра беременности (включает УЗИ беременности с 11 по 14 неделю, кровь на: A (PAPP-A), бета-ХГЧ | 2900 |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (Аборт) | 5 500 |
AGYN101 | Медикаментозное прерывание беременности | 12500 |
AGYN100 | Вакуумный аборт 11-12 недель | 12 000 |
AGYN99 | Вакуумный аборт 7-10 недель | 10 000 |
AGYN98 | Вакуумный аборт 5-6 недель | 8000 |
A16.20.067 | Резекция малых половых губ 3 категории сложности | 22 000 |
A16.20.067 | Резекция малых половых губ 2 категории сложности | 15 000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновое вскрытие ретенционных кист шейки матки свыше 5 шт. | 7000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновое вскрытие ретенционных кист шейки матки 4-5 шт. | 5000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновое вскрытие ретенционных кист шейки матки до 3 шт. | 4000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эктропиона шейки матки 3 категории сложности | 15 000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эктропиона шейки матки 2 категории сложности | 11 000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эктропиона шейки матки 1 категории сложности | 9000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая абляция эктропиона шейки матки 3 категории сложности | 11 000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая абляция эктропиона шейки матки 2 категории сложности | 9000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая абляция энтропиона шейки матки 1 категории сложности | 7000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эрозии шейки матки 3 категории сложности | 15 000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эрозии шейки матки 2 категории сложности | 11000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эрозии шейки матки 1 категории сложности | 9000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая абляция эрозии шейки матки 3 категории сложности | 9000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая абляция эрозии шейки матки 2 категории сложности | 7000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая абляция эрозии шейки матки 1 категории сложности | 5000 |
А16.01.005 | Удаление новообразований кожи и слизистых 3 категории сложности | 5000 |
А16.01.005 | Удаление новообразований кожи и слизистых 2 категории сложности | 3000 |
А16.01.005 | Удаление новообразований кожи и слизистых 1 категории сложности | 1500 |
АГИН | Плазмолифтинг (3 пробирки) | 14 000 |
АГИН | Плазмолифтинг (2 пробирки) | 9000 |
A11.01.013 | Инъекция геля в точку G (без стоимости препарата ) | 10 000 |
A11.01.013 | Контурная пластика с использованием геля (включая 2 мл. геля) | 18 500 |
A16.20.067 | Резекция малых половых губ 1 категории сложности | 9000 |
A16.20.060 | Восстановление девственной плевы | 20 000 |
A16.20.069 | Удаление новообразования вульвы свыше 5 мм | 2000 |
A16.20.069 | Удаление новообразования вульвы 2-5мм | 1500 |
A16.20.069 | Удаление новообразования вульвы до 2 мм | 1000 |
A16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 10000 |
A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 9000 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 200 |
A03.20.006 | Фаллопоскопия | 5000 |
A03.20.005 | Вульвоскопия | 1500 |
A03.20.004 | Вагиноскопия | 1500 |
А06.20.001 | Эхо-гистеросальпингография | 5000 |
A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 15 000 |
A03.20.003 | Гистероскопия | 10 000 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1800 |
A11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 200 |
A11.20.037 | Биопсия вульвы радиоволновая | 2500 |
A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 300 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 200 |
A11.20.015 | Удаление ВГС МИРЕНА | 2500 |
A11.20.014 | Установка ВГС МИРЕНА (без стоимости ВГС) | 2500 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали* | 2500 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали* | 2500 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 200 |
A11.20.012 | Микро спринцевание (ирригация) влагалища | 200 |
A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 15 000 |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая (за один участок) | 2500 |
A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 15 000 |
A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 12 500 |
A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 15 000 |
A11.20.006 | Биопсия отверстия бартолиновой железы | 2500 |
АГИН | Взятие урогенитального мазка | 200 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200 |
A11.20.004.001 | Влагалищная биопсия радиоволновая | 2500 |
A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 2500 |
A11.20.003 | Вакуум-аспирация эндометрия | 1500 |
A11.20.003 | Пайпель-биопсия эндометрия | 1500 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 200 |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный в ходе лечения | 0 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный в ходе лечения с корректировкой лечебной программы | 1200 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, расширенный | 2000 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
Снятие и обработка швов | 1200 | |
PRP - терапия (1 пробирка) | 12 500 | |
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 4000 |
Флебология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Консультация специалиста | 1200 | |
Комплексное обследование: консультация+УЗИ | 1500 |
Гематология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Урология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Пребывание в палате стационара (стоимость за 1 сутки) | 5500 | |
Цистолитотомия | 35000 | |
Трансуретральная контактная лазерная уретеролитотрипсия | 40000 | |
Операция Бергмана | 30000 | |
Удаление стента внутреннего дренирования | 12000 | |
Установка стента внутреннего дренирования | 12 000 | |
'Сперматоцелэктомия 3 категории сложности (иссечение кисты придатка яичка) | 27000 | |
'Сперматоцелэктомия 2 категории сложности (иссечение кисты придатка яичка) | 22000 | |
'Сперматоцелэктомия 1 категории сложности (иссечение кисты придатка яичка) | 18000 | |
'Хирургическое лечение цистоцеле методом TVT (без стоимости TVT) | 38000 | |
'Хирургическое лечение недержания мочи методом TVT (без стоимости TVT) | 32500 | |
A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 18 000 |
A03.28.001 | Цистоскопия у женщин (с записью исследования на электронный носитель) | 7000 |
A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти 3 категории сложности | 18 000 |
A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти 2 категории сложности | 12 500 |
АУРО | Пребывание в дневном стационаре | 2000 |
АУРО | Меатотомия (рассечение наружного отверстия уретры) | 12 000 |
Удаление атеромы мошонки | 7000 | |
АУРО | Хирургическое лечение цистоцеле методом TVT (без стоимости TVT) | 38 000 |
АУРО | Хирургическое лечение недержания мочи методом TVT (без стоимости TVT) | 32 500 |
A16.21.013 | Операция Циркумцизио (обрезание крайней плоти) III степень сложности | 36 000 |
A16.21.013 | Операция Циркумцизио (обрезание крайней плоти) II степень сложности | 30 000 |
A16.21.013 | Операция Циркумцизио (обрезание крайней плоти) I степень сложности | 24 000 |
Массаж предстательной железы № 1 | 800 | |
АУРО | Интракавернозная инъекция в половой член | 900 |
A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1000 |
A11.21.011 | Получение отделяемого из препуциального мешка | 200 |
Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования ( без стоимости гистологического исследования) | 10000 | |
A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 350 |
A03.21.001 | Диафаноскопия | 200 |
A03.28.002 | Уретроскопия (с записью исследования на электронный носитель) | 7000 |
A03.28.001.003 | Цистоскопия фотодинамическая (без стоимости препарата) | 8000 |
A03.28.001 | Цистоскопия у мужчин (с записью исследования на электронный носитель) | 8000 |
A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти 1 категории сложности | 8000 |
A14.28.003 | Уход за цистостомой и уростомой | 1000 |
A14.28.002 | Уход за мочевым катетером | 1000 |
A11.28.009 | Инстилляция уретры | 1000 |
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1500 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1800 |
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 200 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 200 |
Трансуретральное удаление кандилом уретры | 25000 | |
A16.28.086 | Удаление полипа уретры | 17 500 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 900 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1200 |
Эндоскопия
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Инсуфляция углекислым газом | 500 | |
Видеоколоноскопия (с инсуфляцией CO2) | 3700 | |
Видеоколоноскопия (Дети до 18 лет) | 4 500 | |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия с тестом на Helicobacter pylori (дети до 18 лет) | 4 000 |
АЭНД | Запись результатов исследования на электронный цифровой носитель | 500 |
АЭНД | Удаление полиповидных образований от 2,0 см в диаметре и выше | 15000 |
АЭНД | Удаление полиповидных образований от 1,5 до 2,0 см в диаметре | 8500 |
АЭНД | Удаление полиповидных образований от 1 до 1,5 см в диаметре | 5500 |
АЭНД | Удаление полиповидных образований до 1 см в диаметре | 3500 |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая (без стоимости гистологического исследования) | 1300 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии (без стоимости гистологического исследования) | 1300 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (без стоимости гистологического исследования) | 1300 |
A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (без стоимости гистологического исследования) | 1300 |
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 3200 |
АЭНД | Тест на Helicobacter pylori | 1000 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2400 |
B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта | 1500 |
Эндокринология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1200 | |
АЭН | Школа диабета | 500 |
Гастроэнтерология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1200 |
Психотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 2500 |
Дерматология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
А16.01.005 | Удаление образований на гениталиях, промежности и перианальной области 4 категория сложности | 20 000 |
А16.01.005 | Удаление образований на гениталиях, промежности и перианальной области 3 категория сложности | 14 000 |
А16.01.005 | Удаление образований на гениталиях, промежности и перианальной области 2 категория сложности | 9000 |
А16.01.005 | Удаление бородавки, межпальцевой, околоногтевой (более 0.5 см.) | 3100 |
А16.01.005 | Удаление бородавки, межпальцевой, околоногтевой (до 0.5 см.) | 2400 |
А16.01.005 | Удаление подошвенной бородавки (более 0.5 см.) | 5000 |
А16.01.005 | Удаление подошвенной бородавки (до 0.5 см.) | 3000 |
А16.01.005 | Удаление бородавки (более 0.5 см.) | 1600 |
А16.01.005 | Удаление бородавки (до 0.5 см.) | 700 |
А16.01.005 | Удаление омозолелости стоп (за 1 кв. см.) | 2500 |
А16.01.005 | Удаление множественных остроконечных кондилом за 1 кв. см. | 3000 |
А16.01.005 | Удаление остроконечной кондиломы | 1200 |
А16.01.005 | Удаление травмированной папилломы | 2000 |
А16.01.005 | Удаление папиллом (от 0.5 более 10 шт.), цена за одну шт. | 400 |
А16.01.005 | Удаление папиллом (от 0.5 более 5 шт.), цена за одну шт. | 600 |
А16.01.005 | Удаление папиллом (от 0.3 более 10 шт.), цена за одну шт. | 250 |
А16.01.005 | Удаление папиллом (от 0.3 более 5 шт.), цена за одну шт. | 300 |
А16.01.005 | Удаление папилломы (до 0.5 см), цена за одну шт. | 700 |
А16.01.005 | Удаление папилломы (до 0.3 см), цена за одну шт. | 500 |
А16.01.005 | Удаление травмированного невуса | 2700 |
А16.01.005 | Удаление невуса (более 1.0 см), цена за одну шт. | 4300 |
А16.01.005 | Удаление невуса (от 0.5 до 1.0 см), цена за одну шт. | 3500 |
А16.01.005 | Удаление невуса (до 0.5 см), цена за одну шт. | 2400 |
А16.01.005 | Удаление кератомы (более 1.0 см), цена за одну шт. | 1800 |
А16.01.005 | Удаление кератомы (от 0.5 до 1.0 см), цена за одну шт. | 1200 |
А16.01.005 | Удаление кератомы (до 0.5 см), цена за одну шт. | 800 |
А16.01.005 | Удаление контагиозного моллюска (до 0.5 см), цена за одну шт. | 750 |
А16.01.005 | Удаление контагиозного моллюска (0.3 см), цена за одну шт. | 500 |
А16.01.005 | Удаление образований кожи: сосудистые дисплазии, пигментные грануле | 550 |
А16.01.005 | Удаление образований кожи: себорейный кератоз, пороки развития эпидермиса | 700 |
A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 200 |
A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 200 |
A11.01.009 | Соскоб кожи | 200 |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 500 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 |
Диетология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2000 |
Хирургия
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 25 000 | |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (без стоимости импланта) | 25 000 | |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (с одной стороны) | 23 000 | |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с пластикой пахового канала собственными тканями (с одной стороны) III категории сложности | 30 000 | |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (c одной стороны, без стоимости импланта) III категории сложности | 35 000 | |
Пластика передней брюшной стенки | 30 000 | |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (с одной стороны) III категории сложности | 40 000 | |
Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 40 000 | |
Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 55 000 | |
Операция при большой послеоперационной грыже | 60 000 | |
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 60 000 | |
Холецистэктомия | 22 000 | |
Холецистэктомия малоинвазивная | 22 000 | |
Холецистэктомия лапароскопическая | 25 000 | |
